What is the biggest company in the world by market cap?
NVIDIA (NVDA $5.11 trillion) is the largest company in the world by market capitalization in our live dataset. Rankings shift as share prices move.
Search companies or stocks...
NVIDIA (NVDA $5.11 trillion) is the largest company in the world. It is followed by Apple (AAPL $4.89 trillion), Alphabet (GOOGL $4.23 trillion), Microsoft (MSFT $3.75 trillion), and Amazon.com, (AMZN $2.73 trillion).
Updated todayGlobal marketsRanked by market cap
Page snapshot: 15 Sept 2026, 7:33 am
Screen global stocks → · Biggest US companies → · Biggest ASX companies →
| $210.96 | -3.36% | 5.11T | NASDAQ | |||||
| $333.08 | +0.24% | 4.89T | NASDAQ | |||||
| $349.39 | +3.22% | 4.23T | NASDAQ | |||||
| $505.41 | +1.97% | 3.75T | NASDAQ | |||||
| $253.54 | -1.26% | 2.73T | NASDAQ | |||||
| $418.01 | -3.52% | 2.17T | NYSE | |||||
| $665.60 | +2.71% | 1.70T | NASDAQ | |||||
| $344.72 | -4.77% | 1.64T | NASDAQ | |||||
| $358.97 | -1.77% | 1.42T | NASDAQ | |||||
| $514.95 | +0.90% | 1.11T | NYSE | |||||
| $1137.75 | +1.98% | 1.07T | NYSE | |||||
| $924.03 | -5.25% | 1.04T | NASDAQ | |||||
| $350.13 | -1.71% | 938.18B | NYSE | |||||
| $109.08 | +1.80% | 868.07B | NYSE | |||||
| $493.41 | -4.40% | 804.55B | NASDAQ | |||||
| $375.28 | +1.30% | 700.67B | NYSE | |||||
| $165.07 | -0.55% | 684.13B | NYSE | |||||
| $266.32 | +0.28% | 641.80B | NYSE | |||||
| $1575.15 | -7.25% | 607.09B | NASDAQ | |||||
| $574.42 | +0.92% | 503.79B | NYSE | |||||
| $97.19 | -5.59% | 490.23B | NASDAQ | |||||
| $261.70 | +1.78% | 462.37B | NYSE | |||||
| $110.06 | -1.85% | 433.79B | NASDAQ | |||||
| $212.16 | -0.89% | 422.55B | NYSE | |||||
| $59.47 | -5.14% | 422.03B | NYSE | |||||
| $144.72 | -3.70% | 416.86B | NYSE | |||||
| $918.91 | +1.56% | 407.52B | NASDAQ | |||||
| $173.31 | +3.64% | 397.93B | NASDAQ | |||||
| $89.35 | +1.20% | 384.43B | NYSE | |||||
| $784.00 | -4.22% | 361.14B | NYSE | |||||
| $144.84 | +0.63% | 357.73B | NYSE | |||||
| $103.94 | -1.29% | 357.21B | NYSE | |||||
| $534.08 | -5.85% | 354.76B | NYSE | |||||
| $146.13 | +0.59% | 347.38B | NYSE | |||||
| $273.49 | -8.29% | 342.02B | NASDAQ | |||||
| $327.78 | +0.95% | 221.35B | NYSE | |||||
| $169.09 | -6.39% | 220.88B | NASDAQ | |||||
| $14.74 | -1.47% | 216.36B | NYSE | |||||
| $84.74 | -2.77% | 215.27B | NYSE | |||||
| $464.41 | -0.39% | 214.84B | NASDAQ | |||||
| $51.29 | +1.34% | 214.16B | NYSE | |||||
| $259.43 | +4.73% | 212.47B | NYSE | |||||
| $381.50 | +1.10% | 205.90B | NASDAQ | |||||
| $120.93 | -0.03% | 204.31B | NYSE | |||||
| $91.14 | -0.82% | 202.97B | NYSE | |||||
| $182.90 | +0.31% | 196.19B | NASDAQ | |||||
| $78.55 | -6.40% | 193.70B | NYSE | |||||
| $43.45 | +0.88% | 192.94B | NYSE | |||||
| $218.82 | -7.32% | 191.64B | NASDAQ | |||||
| $180.15 | -1.00% | 189.16B | NASDAQ | |||||
It is a live directory of publicly listed companies worldwide ranked from largest to smallest by market capitalization. Use it to compare size, price, volume, and short-term trend across global markets at a glance.
Market cap reflects equity value today—it is not the same as enterprise value or intrinsic value. Open a company page for deeper fundamentals and valuation context.
Companies are sorted by market capitalization (share price × shares outstanding). The table shows symbol, price, volume, market cap, and a 7-day trend so you can scan the largest global stocks quickly.
Rankings can shift intraday as prices move across time zones. Data is refreshed during trading hours; use the stock screener for custom filters beyond this market-cap leaderboard.
Answers about the biggest companies in the world, market cap rankings, and how often this directory refreshes.
NVIDIA (NVDA $5.11 trillion) is the largest company in the world by market capitalization in our live dataset. Rankings shift as share prices move.
Companies are sorted by market capitalization (share price × shares outstanding) across major global exchanges. The table shows symbol, price, volume, market cap, and a 7-day trend.
This directory tracks 7,015 publicly listed names, spanning sectors from mega-cap technology to large and mid-cap listings across US, Australian, and other markets.
Market capitalization is calculated by multiplying a company's share price by its total number of outstanding shares.
Market cap reflects what the market is paying for equity today. It differs from enterprise value and intrinsic value, which include debt, cash, and model-based fair value estimates.
Rankings can shift daily as stock prices fluctuate. Major moves often occur during earnings seasons or significant market events—open a company page for the latest detail.